船體尺寸(mm) | 1600×700×400 |
船體材料 | 全碳纖維 |
船體重量 | 32kg(含6kg 40AH電池兩組,不含設備) |
通信方式 | RF點對點雙向通信,距離5Km |
遙控器 | 距離2Km |
最高航速 | 5m/s |
續航能力 | 5小時(經濟航速2m/s) |
負載能力 | 25kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
船體尺寸(mm) | 1600×700×400 |
船體材料 | 全碳纖維 |
船體重量 | 32kg(含6kg 40AH電池兩組,不含設備) |
通信方式 | RF點對點雙向通信,距離5Km |
遙控器 | 距離2Km |
最高航速 | 5m/s |
續航能力 | 5小時(經濟航速2m/s) |
負載能力 | 25kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。