性能指標 | 接收類型 | L1,C/A碼帶載波相位平滑 |
信號跟蹤 | GPS(L1,、L2、L2C);GLONASS(L1、L2);Galileo(E1、E5);BDS(B1、B2);SBAS、兼容(WAAS,EGNOS,MSAS等);QZSS | |
通道數 | 120個動態通道 | |
水平定位精度 | 單點1.2m;SBAS 0.6m;DGPS 0.4m;RTK 1cm+1ppm | |
初始化時間 | <10S | |
初始化可靠性 | >99.9% | |
測向精度 | 0.3°RMS | |
數據更新率 | 最高20Hz | |
首次定位時間 | 冷啟動<50S,熱啟動<35S | |
授時精度 | 20納秒 | |
測速精度 | 0.03m/s RMS | |
速度限制 | 515m/s | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+95℃ | |
濕度 | 95%無冷凝 | |
工作模式 | 自動/手動 | |
通訊 | 串行端口 | 1個全雙工RS 232端口,1 個全雙工RS-422 端口和1個半雙工RS-485 (僅Tx) |
波特率 | 4800 - 115200 | |
校正輸入/輸出協議 | RTCM v2.3 (DGPS), RTCM SC-104, L-Dif | |
數據輸入/輸出協議 | NMEA0183,NMEA2000,Crescent 二進制,L-Dif | |
NMEA航向信息 | $GPHDT,$GPROT,$PSAT,$GPHDM,$GPHDG | |
授時輸出 | 1PPS CMOS,低電頻,同步下降,10Ω,10pF負荷 | |
電源 | 輸入電壓 | 10–36 VDC |
電流 | 300mA@12V DC | |
反極性保護 | 是 | |
功率消耗 | 3.6W額定 | |
環境 | 工作溫度 | - 30℃至+ 70℃(- 22°F到+ 158°F) |
儲存溫度 | - 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) | |
濕度 | 99%無冷凝 | |
防水防塵等級 | IP67級 | |
物理 | 尺寸 | 66.3長×20.9寬×14.6高(cm) |
重量 | 2.82 kg | |
狀態指示(LED) | 電源 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
性能指標 | 接收類型 | L1,C/A碼帶載波相位平滑 |
信號跟蹤 | GPS(L1,、L2、L2C);GLONASS(L1、L2);Galileo(E1、E5);BDS(B1、B2);SBAS、兼容(WAAS,EGNOS,MSAS等);QZSS | |
通道數 | 120個動態通道 | |
水平定位精度 | 單點1.2m;SBAS 0.6m;DGPS 0.4m;RTK 1cm+1ppm | |
初始化時間 | <10S | |
初始化可靠性 | >99.9% | |
測向精度 | 0.3°RMS | |
數據更新率 | 最高20Hz | |
首次定位時間 | 冷啟動<50S,熱啟動<35S | |
授時精度 | 20納秒 | |
測速精度 | 0.03m/s RMS | |
速度限制 | 515m/s | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+95℃ | |
濕度 | 95%無冷凝 | |
工作模式 | 自動/手動 | |
通訊 | 串行端口 | 1個全雙工RS 232端口,1 個全雙工RS-422 端口和1個半雙工RS-485 (僅Tx) |
波特率 | 4800 - 115200 | |
校正輸入/輸出協議 | RTCM v2.3 (DGPS), RTCM SC-104, L-Dif | |
數據輸入/輸出協議 | NMEA0183,NMEA2000,Crescent 二進制,L-Dif | |
NMEA航向信息 | $GPHDT,$GPROT,$PSAT,$GPHDM,$GPHDG | |
授時輸出 | 1PPS CMOS,低電頻,同步下降,10Ω,10pF負荷 | |
電源 | 輸入電壓 | 10–36 VDC |
電流 | 300mA@12V DC | |
反極性保護 | 是 | |
功率消耗 | 3.6W額定 | |
環境 | 工作溫度 | - 30℃至+ 70℃(- 22°F到+ 158°F) |
儲存溫度 | - 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) | |
濕度 | 99%無冷凝 | |
防水防塵等級 | IP67級 | |
物理 | 尺寸 | 66.3長×20.9寬×14.6高(cm) |
重量 | 2.82 kg | |
狀態指示(LED) | 電源 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。