指標 型號 | S108 | S008 |
靜態角度精度 | 0.02° | 0.2° |
動態角度精度 | 0.03° | 0.25° |
角度分辨率 | 0.001° | 0.001° |
涌浪范圍 | 0.01m | 0.01m |
涌浪精度 | 5cm或5%量程 | 5cm或5%量程 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
指標 型號 | S108 | S008 |
靜態角度精度 | 0.02° | 0.2° |
動態角度精度 | 0.03° | 0.25° |
角度分辨率 | 0.001° | 0.001° |
涌浪范圍 | 0.01m | 0.01m |
涌浪精度 | 5cm或5%量程 | 5cm或5%量程 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。