軟硬件圖像均衡 | 支持 |
水體成像 | 支持 |
4K高清顯示 | 支持 |
數據接口 | 100M以太網 |
導航顯控軟件 | 標配全中文軟件 |
輸出數據格式 | GDSS(XTF) |
工作頻率 | 1000kHz |
信號類型 | Chirp/CW |
信號帶寬 | 100kHz |
最大量程 | 150m(單側) |
水平開角 | 0.4° |
垂直開角 | 50° |
垂直航跡分辨率 | 0.75cm |
換能器安裝角 | 15° |
標準配件 | 安全電纜 航空運輸箱、拖魚 全中文導航采集軟件 |
可選配件 | 顯控終端 測量桿安裝支架 衛星定位設備 |
濕端尺寸 | 660mm*110mm(長*直徑) |
濕端重量 | 6.6kg |
工作方式 | 拖曳或固定安裝 |
供電 | 220 AC / 24 VDC |
功耗 | 37W(Max) |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
軟硬件圖像均衡 | 支持 |
水體成像 | 支持 |
4K高清顯示 | 支持 |
數據接口 | 100M以太網 |
導航顯控軟件 | 標配全中文軟件 |
輸出數據格式 | GDSS(XTF) |
工作頻率 | 1000kHz |
信號類型 | Chirp/CW |
信號帶寬 | 100kHz |
最大量程 | 150m(單側) |
水平開角 | 0.4° |
垂直開角 | 50° |
垂直航跡分辨率 | 0.75cm |
換能器安裝角 | 15° |
標準配件 | 安全電纜 航空運輸箱、拖魚 全中文導航采集軟件 |
可選配件 | 顯控終端 測量桿安裝支架 衛星定位設備 |
濕端尺寸 | 660mm*110mm(長*直徑) |
濕端重量 | 6.6kg |
工作方式 | 拖曳或固定安裝 |
供電 | 220 AC / 24 VDC |
功耗 | 37W(Max) |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。