聲速 | 范圍 | 1375 至 1900m/s |
分辨率 | 0.001m/s | |
準(zhǔn)確度 | ±0.02m/s | |
溫度 | 范圍 | -5°C 至 +35°C |
分辨率 | 0.001°C | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01°C | |
壓力 | 范圍 | 5、10、30、50、100、300或600Bar |
分辨率 | 0.001% 距離 | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05% 距離 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
聲速 | 范圍 | 1375 至 1900m/s |
分辨率 | 0.001m/s | |
準(zhǔn)確度 | ±0.02m/s | |
溫度 | 范圍 | -5°C 至 +35°C |
分辨率 | 0.001°C | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01°C | |
壓力 | 范圍 | 5、10、30、50、100、300或600Bar |
分辨率 | 0.001% 距離 | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05% 距離 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。